Консольные и консольно-моноблочные насосы SMA(A) и SMM — это современное многофункциональное оборудование, подходящее для использования в различных условиях, требующих надежной и эффективной работы. |
Технические характеристики насосов консольно-моноблочных CNP серии SMM диаметр всасывающего патрубка 150 мм, диаметр напорного патрубка 125 мм, номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм производительность до 252 м3/час, напор до 92 м
Характеристика | Значение |
Производитель | CNP |
Страна производитель | Китай |
Температура рабочей среды, °С | от -15 до 80 |
Материал корпуса | чугун |
Гарантия, лет | 2 |
Среда | вода |
Степень защиты корпуса IP | 55 |
Назначение | для водоснабжения |
Срок службы, лет | 5 |
Напряжение питания | 380В, 660В |
Серия | SMM |
|
Насосы консольно-моноблочные CNP серии SMM диаметр всасывающего патрубка 150 мм, диаметр напорного патрубка 125 мм, номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм производительность до 252 м3/час, напор до 92 м
|
Габаритные и установочные размеры насосов консольно-моноблочных CNP серии SMM диаметр всасывающего патрубка 150 мм, диаметр напорного патрубка 125 мм, номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм производительность до 252 м3/час, напор до 92 м
Типоразмер двигателя 2-х полюсные, 50Гц, 2900об/мин | H, мм | A, мм | B, мм | C, мм | S1, мм | P, мм | AB, мм | AC, мм | HD, мм | L, мм |
80 | 80 | 125 | 100 | 50 | 12 | 200 | 165 | 175 | 214 | 255 |
90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 12 | 200 | 180 | 195 | 250 | 265 |
90L | 90 | 140 | 125 | 56 | 12 | 200 | 180 | 195 | 250 | 290 |
100L | 100 | 160 | 140 | 63 | 15 | 250 | 205 | 215 | 270 | 325 |
90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 12 | 200 | 180 | 195 | 250 | 265 |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 15 | 250 | 230 | 240 | 300 | 360 |
132S.1 | 132 | 216 | 140 | 89 | 15 | 300 | 270 | 275 | 345 | 390 |
132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 15 | 300 | 270 | 275 | 345 | 390 |
160M.1 | 160 | 254 | 210 | 108 | 19 | 350 | 320 | 330 | 420 | 505 |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 19 | 350 | 320 | 330 | 420 | 505 |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 19 | 350 | 320 | 330 | 420 | 560 |
180M | 180 | 279 | 241 | 121 | 19 | 350 | 355 | 380 | 455 | 590 |
200L | 200 | 318 | 305 | 133 | 19 | 400 | 375 | 420 | 545 | 660 |
200L.1 | 200 | 318 | 305 | 133 | 19 | 400 | 375 | 420 | 545 | 660 |
225M-2 | 225 | 356 | 311 | 149 | 19 | 450 | 435 | 470 | 555 | 705 |
250M-2 | 250 | 406 | 349 | 168 | 19 | 550 | 490 | 510 | 615 | 770 |
280S-2 | 280 | 457 | 368 | 190 | 19 | 550 | 550 | 580 | 680 | 845 |
280M-2 | 280 | 457 | 410 | 190 | 19 | 550 | 550 | 580 | 680 | 895 |
315S-2 | 315 | 508 | 406 | 216 | 24 | 660 | 635 | 645 | 845 | 1100 |
315M-2 | 315 | 508 | 457 | 216 | 24 | 660 | 635 | 645 | 845 | 1130 |
315L-2.1 | 315 | 508 | 508 | 216 | 24 | 660 | 635 | 645 | 845 | 1130 |
315L-2 | 315 | 508 | 508 | 216 | 24 | 660 | 635 | 645 | 845 | 1130 |
Типоразмер двигателя 4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин | H, мм | A, мм | B, мм | C, мм | S1, мм | P, мм | AB, мм | AC, мм | HD, мм | L, мм |
80 | 80 | 125 | 100 | 50 | 12 | 200 | 165 | 175 | 214 | 255 |
80.2 | 80 | 125 | 100 | 50 | 12 | 200 | 165 | 175 | 214 | 255 |
90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 12 | 200 | 180 | 195 | 250 | 265 |
90L | 90 | 140 | 100 | 56 | 12 | 200 | 180 | 195 | 250 | 290 |
100L | 100 | 160 | 140 | 63 | 15 | 250 | 205 | 215 | 270 | 325 |
100L.2 | 100 | 160 | 140 | 63 | 15 | 250 | 205 | 215 | 270 | 325 |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 15 | 250 | 230 | 240 | 300 | 360 |
132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 15 | 300 | 270 | 275 | 345 | 390 |
132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 15 | 300 | 270 | 275 | 345 | 430 |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 19 | 350 | 320 | 330 | 420 | 505 |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 19 | 350 | 320 | 330 | 420 | 560 |
180M | 180 | 279 | 241 | 121 | 19 | 350 | 355 | 380 | 455 | 590 |
180L | 180 | 279 | 279 | 121 | 19 | 350 | 355 | 380 | 455 | 630 |
200L | 200 | 318 | 305 | 133 | 19 | 400 | 375 | 420 | 545 | 660 |
225S | 225 | 356 | 286 | 149 | 19 | 450 | 435 | 470 | 555 | 675 |
225M | 225 | 356 | 311 | 149 | 19 | 450 | 435 | 470 | 555 | 705 |
250M | 250 | 406 | 349 | 168 | 19 | 550 | 490 | 510 | 615 | 770 |
280S | 280 | 457 | 368 | 190 | 19 | 550 | 550 | 580 | 680 | 845 |
280M | 280 | 457 | 410 | 190 | 19 | 550 | 550 | 580 | 680 | 895 |
315S | 315 | 508 | 406 | 216 | 24 | 660 | 635 | 645 | 845 | 1100 |
315M | 315 | 508 | 457 | 216 | 24 | 660 | 635 | 645 | 845 | 1130 |
315L | 315 | 508 | 508 | 216 | 24 | 660 | 635 | 645 | 845 | 1130 |
315L.2 | 315 | 508 | 508 | 216 | 24 | 660 | 635 | 645 | 845 | 1130 |
355M | 355 | 610 | 560 | 254 | 24 | 800 | 705 | 710 | 1010 | 1370 |
|
Эскиз размеров насосов консольно-моноблочных CNP серии SMM диаметр всасывающего патрубка 150 мм, диаметр напорного патрубка 125 мм, номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм производительность до 252 м3/час, напор до 92 м
|
Материалы деталей насосов консольно-моноблочных CNP серии SMM диаметр всасывающего патрубка 150 мм, диаметр напорного патрубка 125 мм, номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм производительность до 252 м3/час, напор до 92 м
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Чугун/Нержавеющая сталь |
2 | Щелевое уплотнение | / |
3 | Колесо рабочее | Чугун/Нерж. сталь/Бронза |
4 | Вал | Нержавеющая сталь |
5 | Торцевое уплотнение | Графит/Керами (сб. единица) |
6 | Крышка торцевого уплотнения | Чугун/Нержавеющая сталь |
7 | Крышка насоса | Чугун/Нержавеющая сталь |
8 | Крышка подшипника | Чугун/Нержавеющая сталь |
9 | Электродвигатель | Сб. единица |
10 | Адаптер | Чугун НТ200 |
11 | Подшипник | Сб. единица |
12 | Кольцо щелевое | Чугун/Сталь |
13 | Шпонка | Сталь |
14 | Гайка рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
15 | Фланец | Чугун/Сталь |
|
Эскиз деталей насосов консольно-моноблочных CNP серии SMM диаметр всасывающего патрубка 150 мм, диаметр напорного патрубка 125 мм, номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм производительность до 252 м3/час, напор до 92 м
|
Технические характеристики электроприводов
|
Эскиз электроприводов
|