Клапан регулирующий с электроприводом RV-210 фланцевый PTN
Сортировать по:
Поделиться ссылкой на подборку
Артикул:D230-00268
Тип управления: электропривод
Производитель: LDM, Польша
Диаметр: 65 мм
Давление номинальное: 16 бар
Тип присоединения: фланцевый
Корпус: Чугун EN-GJS-400-10-LT
Уплотнение: EPDM
Вес: 18.00 кг
Температура: 300 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
Строительная длина: 290 мм
на 2023-12-31
Цена по запросу
282 115,06
₽
Доставка: уточняйте при заказе
В наличии:
Артикул:D230-00269
Тип управления: электропривод
Производитель: LDM, Польша
Диаметр: 80 мм
Давление номинальное: 16 бар
Тип присоединения: фланцевый
Корпус: Чугун EN-GJS-400-10-LT
Уплотнение: EPDM
Вес: 26.00 кг
Температура: 300 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
Строительная длина: 310 мм
на 2023-12-31
Цена по запросу
340 693,26
₽
Доставка: уточняйте при заказе
В наличии:
Артикул:D230-00264
Тип управления: электропривод
Производитель: LDM, Польша
Диаметр: 100 мм
Давление номинальное: 16 бар
Тип присоединения: фланцевый
Корпус: Чугун EN-GJS-400-10-LT
Уплотнение: EPDM
Вес: 38.00 кг
Температура: 300 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
Строительная длина: 350 мм
на 2023-12-31
Цена по запросу
369 628,21
₽
Доставка: уточняйте при заказе
В наличии:
Артикул:D230-00265
Тип управления: электропривод
Производитель: LDM, Польша
Диаметр: 125 мм
Давление номинальное: 16 бар
Тип присоединения: фланцевый
Корпус: Чугун EN-GJS-400-10-LT
Уплотнение: EPDM
Вес: 58.00 кг
Температура: 300 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
Строительная длина: 400 мм
на 2023-12-31
Цена по запросу
437 816,96
₽
Доставка: уточняйте при заказе
В наличии:
Артикул:D230-00266
Тип управления: электропривод
Производитель: LDM, Польша
Диаметр: 150 мм
Давление номинальное: 16 бар
Тип присоединения: фланцевый
Корпус: Чугун EN-GJS-400-10-LT
Уплотнение: EPDM
Вес: 78.00 кг
Температура: 300 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
Строительная длина: 480 мм
на 2023-12-31
Цена по запросу
519 563,22
₽
Доставка: уточняйте при заказе
В наличии:
Размеры:
DN | D1 | D2 | D3 | d | n | a | D | f | D4 | M | D5 | L | V1 | V2 | V3 | V4 | H | m |
мм | мм | - | мм | кг | ||||||||||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2 | 65 | --- | М10х1 | 130 | 51 | 90 | 220 | 130 | 16 | 4,5 |
20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 20 | 150 | 54 | 90 | 220 | 5,5 | ||||||||
25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 25 | 160 | 58 | 100 | 230 | 6,5 | ||||||||
32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | 32 | 180 | 70 | 100 | 230 | 8 | |||||||
40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 40 | 200 | 75 | 100 | 230 | 9 | ||||||||
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 50 | 230 | 85 | 132 | 262 | 25 | 14 | |||||||
65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 65 | 290 | 93 | 132 | 262 | 18 | ||||||||
80 | 200 | 160 | 138 | 8 | 20 | 80 | М16х1,5 | 310 | 105 | 164 | 294 | 40 | 26 | |||||
100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 100 | 350 | 118 | 164 | 294 | 38 | ||||||||
125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 125 | 400 | 135 | 183 | 313 | 58 | ||||||||
150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22 | 150 | 480 | 150 | 200 | 330 | 78 | |||||||
200 | 340 | 295 | 268 | 12 | 24 | 200 | --- | 150 | М20х1,5 | 600 | 203 | 262 | 422 | 160 | 80 | --- | ||
250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 26 | 250 | 730 | 253 | 346 | 506 | ||||||||
300 | 460 | 410 | 378 | 28 | 300 | 850 | 296 | 395 | 555 | |||||||||
400 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16 | 32 | 400 | 1100 | 382 | 512 | 672 | 100 |
Значения Kvs и максимального перепада давлений DN 15 – 150 мм:
ПРИВОД | PTN 2.32 | PTN 6 | PTN 6 | ||||||||||
Осевое усилие | 3,2 кН | 6,3 кН | 10 кН | ||||||||||
DN | Н | KVs м3/ч | Уплотнение | Уплотнение | Уплотнение | ||||||||
Р max, бар | Р max, бар | Р max, бар | |||||||||||
1 (стандарт) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Металл | PTFE | Металл | PTFE | Металл | PTFE | ||
15 | 16 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,6 | 0,4 | 40 | - | 40 | - | - | - |
20 | 6,3 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,6 | 40 | - | 40 | - | - | - | |
25 | - | - | - | 2,5 | 1,6 | - | 40 | - | 40 | - | - | - | |
- | 10 | 6,3 | 4 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
32 | - | - | - | 4 | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | |
- | 16 | 10 | 6,3 | - | - | - | 26,1 | 29,2 | 40 | 40 | - | - | |
40 | 25 | 16 | 10 | - | - | - | 16,2 | 18,7 | 36 | 39 | - | - | |
50 | 25 | 40 | 25 | 16 | - | - | - | 9,3 | 11,2 | 21 | 23 | 38,2 | 40 |
65 | 63 | 40 | 25 | - | - | - | 5,3 | 6,8 | 12 | 14 | 23 | 24,5 | |
80 | 40 | 100 | 63 | 40 | - | - | - | - | - | 7,3 | 8,6 | 14,6 | 15,8 |
100 | 160 | 100 | 63 | - | - | - | - | - | 4,5 | 5,6 | 9,2 | 10,2 | |
125 | 250 | 160 | 100 | - | - | - | - | - | 2,7 | 3,6 | 5,8 | 6,6 | |
150 | 360 | 250 | 160 | - | - | - | - | - | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 4,6 |
Быстрый заказ
Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа
Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.